Hall of fame
Record MERSI Enzo con 1.08.08.1 nell’edizione 2011 MORA Cecilia 1.24.13.4 nell’edizione 2011
Maschile 2012 | Femminile 2012 |
---|---|
MERSI Enzo [1.08.39] | MORA Cecilia [1.25.36] |
MELONI Carlo [1.14.35] | ZEN Ilaria[1.30.29] |
PROLO Sergio [1.14.44] | MARRARI Gabriella [1.31.00] |
Maschile 2011 | Femminile 2011 |
MERSI Enzo [1.08.08.6] | MORA Cecilia [1.24.13.4] |
DE ALBERTIS Lorenzo [1.12.46.1] | MARRARI Gabriella [1.28.33.8] |
PROLO Sergio [1.13.57.0] | BENDOTTI Gisella [1.28.57.1] |
Maschile 2010 | Femminile 2010 |
MERSI Enzo [1.08.34] | SCOTTI Ester [1.27.12] |
NARUSE Nobu [1.10.44] | BENDOTTI Gisella [1.28.39] |
KIMURA Masaya [1.12.14] | MARRARI Gabriella [1.30.35] |
Maschile 2009 | Femminile 2009 |
MERSI Enzo [1.08.35] | RIVA Luisa [1.24.52] |
DE ALBERTIS Lorenzo [1.13.48] | BENDOTTI Gisella [1.29.11] |
COSTA Giancarlo [1.18.16] | SCOTTI Ester [1.31.10] |
Maschile 2008 | Femminile 2008 |
PROLO Sergio [1.14.42] | BENDOTTI Gisella [1.28.53] |
UCCELLI Mauro [1.15.38] | MARRARI Gabriella [1.31.29] |
FENAROLI Maurizio [1.15.54] | DIAFERIA Annalisa [1.34.42] |
Leave a Reply