Classifica Massero Alpine Runner 2012

02/07/2012 Floriana Riccio Classifiche

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Complimenti a tutti!!

Clicca qui per scaricare la classifica in formato pdf

Cognome Nome Generale  Categoria Tempo
MERSI ENZO 1 1 1.08.39
MELONI CARLO 2 2 1.14.35
PROLO SERGIO 3 3 1.14.44
GARLASCHIN DAVIDE 4 4 1.15.49
ROSSI MICHELE 5 5 1.16.23
DE ALBERTIS LORENZO 6 6 1.17.04
CAMURRI IVAN 7 7 1.17.31
MACHETTO NICOLA 8 8 1.19.12
COLOMBO MATTIA 9 9 1.20.00
MATTACCHINI JSTIVAN 10 10 1.21.03
PILETTA ALAN 11 11 1.21.14
OSILIERO VALENTINO 12 12 1.21.40
COSTANTIN PAOLO 13 13 1.23.19
RABAGLIO FABRIZIO 14 14 1.23.43
PAGANI PAOLO 15 15 1.24.15
COPPA PAOLO 16 16 1.25.21
MORA CECILIA 17 1 1.25.36
MARCONI FABIO 18 17 1.25.48
NEGRO STEFANO 19 18 1.26.15
ROSSI OTALDO 20 19 1.26.36
APRILE MARCO 21 20 1.26.39
BAGATELLA RENZO 22 21 1.27.14
ZACCHEO ANDREA 23 22 1.27.40
BERTINOTTI CRISTIANO 24 23 1.27.44
BEGO LIONELLO 25 24 1.28.14
RISTALLO SIMONE 26 25 1.30.01
ZEN ILARIA 27 2 1.30.29
MARRARI GABRIELLA 28 3 1.31.00
RASTOLDO ALESSANDRO 29 26 1.31.16
BENDOTTI GISELLA 30 4 1.31.18
DE BIAGI LUCA 31 27 1.31.41
NOMINELLI FERRUCCIO 32 28 1.32.15
MAGISTRINI ALESSANDRO 33 29 1.32.18
POMINA NICOLO 34 30 1.32.20
MOROTTI GIULIO 35 31 1.32.23
MACELLARO DONATO 36 32 1.32.49
RASTOLDO LORENZO 37 33 1.33.03
DEL VECCHIO MAURO 38 34 1.33.31
DONGILLI MARCO 39 35 1.33.42
CALIARIS MARCO 40 36 1.34.18
ISABELLA GIOVANNI 41 37 1.34.39
RABAGLIO DANIELE 42 38 1.34.56
NEGRO FILIPPO 43 39 1.35.22
FERRARIS ANDREA 44 40 1.36.27
MOIA MASSIMILIANO 45 41 1.36.44
SCIORTINO ALESSANDRO 46 42 1.37.27
MANGOLINI FABIO 47 43 1.39.01
BOTTA RICCARDO 48 44 1.39.38
NINO ANDREA 49 45 1.40.30
VAROTTO ALBERTO 50 46 1.41.11
AMBROSINO MAURIZIO 51 47 1.41.20
TOSI GIORGIO 52 48 1.41.24
DEFILIPPI CLARA 53 5 1.41.59
PERCIANTE FRANCO 54 49 1.42.14
SOMMARIVA ANDREA 55 50 1.42.15
CAO EMANUELE 56 51 1.42.17
LUONGO LUIGI 57 52 1.42.18
TACCA FEDERICO 58 53 1.43.25
CORTINOVI CLAUDIA 59 6 1.43.58
PISCETTA ANDREA 60 54 1.44.53
BRUSA ROBERTO 61 55 1.46.12
AMBROSETTI SABINA 62 7 1.46.55
SEZZANO ENRICO 63 56 1.46.58
GIACOBINI WILMO 64 57 1.47.00
BOSSI GIORGIO 65 58 1.47.53
LEONARDI EMANUELE 66 59 1.48.00
BORIO PAOLA 67 8 1.50.00
RICCIO VINCENZO 68 60 1.52.06
BOSSI LUCA 69 61 1.52.59
CAIONE BARBARA 70 9 1.53.02
GRONDA CHIARA 71 10 1.54.56
GABELLA LETIZIA 72 11 1.55.06
DELLEANI ELISA 73 12 1.59.53
BECCARIA LAURA 74 13 2.05.28
PIOGGIARELLA FAUSTA 75 14 2.05.29
REYMONDED FACHIRA WALTER 76 62 2.05.31
COPASSO ARGENTINA 77 15 2.05.46
CHERCHI MARINELLA 78 16 2.09.28
MOSCATELLI LORENZO 79 63 2.10.43
SAVIAN MARCO 80 64 2.11.29
ANSELMO ANDREA 84 65 2.15.38
FAINI ANTONELLA 83 17 2.17.05
ROSSINI ESTELLA 82 18 2.24.08
CAO VALENTINA 81 19 2.36.18
TOMIELLO MAURIZIO 85 66 2.37.45

 

Share Button

Comments are currently closed.